おすすめ土地情報
我孫子市湖北台
※画像をクリックすると大きく表示されます
物件種目 | 中古住宅 | |
---|---|---|
最寄駅 | 湖北駅 | |
間取タイプ | 4DK | |
価格 | 2,300万円 | |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目3-16(住居表示) | |
交通 | JR 成田線 湖北駅 徒歩17 分 | |
土地面積 | 公簿 382.69 ㎡ | |
建物 | 構造・規模 | 木造 2階建 |
面積 | 103.90 ㎡ | |
間取内訳 | 和 8・8・6 洋 5 DK 7.5 | |
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 1種低層 | |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | |
築年月 | 1979 年08月 | |
現況 | 空家 | |
引渡可能時期 | 相談 | |
接道状況 | 角地:2方道路 南 西 | |
設備 | 都市ガス,上水道,下水道,駐車場3台分以上 | |
備考 | JR 千代田・常磐緩行線 「天王台駅」
バス13分 バス停 湖北台9丁目停 徒歩3分 現況有姿 契約不適合責任免責 境界非明示 |
我孫子市南新木
※画像をクリックすると大きく表示されます
我孫子市南新木
※画像をクリックすると大きく表示されます
物件種目 | 土地 | |
---|---|---|
最寄駅 | 新木駅 | |
価格 | 2,100万円 | |
所在地 | 我孫子市南新木2丁目 | |
交通 | JR 成田線 新木駅 徒歩7 分 | |
土地面積 | 公簿 224.62 ㎡(67.94坪) | |
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種住居地域 | |
地域・地区 | 第一種高度地区・ 地区計画区域 | |
その他の法令上の制限 | 第22条区域・景観法 | |
建ぺい率 | 50%/60% | |
容積率 | 100%/200% | |
現況 | 更地 | |
引渡可能時期 | 相談 | |
接道状況 | 北東側6m公道に11.0m接道 | |
設備 | 都市ガス,公営水道,本下水 | |
備考 | 建築条件付の土地です。 この土地は土地売買契約締結後3か月以内に弊社と建築請負契約を締結することを条件に販売致します。 新木駅南側地区地区計画区域に該当します。 売主につき仲介手数料は不要。 |
都心好アクセス+自然豊かな、周辺ロケーション 我孫子市
我孫子市は周辺の公園、教育施設、医療機関、国際空港へも至近な、生活クオリティの高い街です。