SDGsへの取り組み
持続可能な開発目標(SDGs)とは
「持続可能な開発目標(SDGs)」とは、2015年9月の国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核をなすもので、2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、「地球上の誰一人として取り残さない(Leave no one behind)」ことを誓っています。
日建ホームはSDGsの理念・目標に賛同し高性能住宅の建築により健康で快適な家づくりの普及を通して社会の持続的発展に貢献していきます。協力業者や他企業との連携・協力しながら「持続可能な開発目標」実現に向けて、技術革新を日々重ね、品質の向上を目指します。SDGsに取り組むことは「日建ホーム」そのものが持続する大切な指針となると確信し取り組んでいきます。
【環境分野の目指すゴールとそれに伴う取組】
目的 | 活動内容 | 目標 |
長期優良住宅の建築と認定の取得 | 長期優良住宅の建築により劣化防止・改修頻 度の低減・居住者の健康維持を促進し医療費を削減・冷暖房費の低減等ランニングコスト の削減を実現する良質な住宅ストックを増やす | 20 棟/年 |
室内空気質を汚染しない自然素材の利用 有機物質を含まない加工建材の使用 | 珪藻土・漆喰・無垢材などの自然素材を利用 有機物質を含まない建材の利用 | 室内ホルムアルデヒド濃 度 0.08PPM F☆☆☆☆対応製品使用 率 100% |
高性能住宅の建築 | 高断熱・高気密・高耐震・高耐久等の特徴を複数持つ住宅の建築 | 竣工物件の外皮平均熱貫流率(Ua 値)0.3W/ m²K |
高気密高断熱の建築 | 高性能断熱材の使用 | 竣工物件の相当隙間面積 (C 値)0.3 cm²/m² |
ゼロエネルギー(ZEH) の建築 | ゼロエネルギー(ZEH)の建築により省エネ性能の高い建物を建築する | ZEH 建築割合 70% |
再生可能エネルギーの利用 | 太陽光パネルの設置 | 太陽光発電システムの設置率 100% |
低炭素住宅の建築によりエネルギー消費を低減 省エネ性能の高い給湯設備の採用 省エネ性能の高い照明設備の採用 | 低炭素住宅の建築 家庭用ヒートポンプ式給湯器の採用 LED照明の採用 | 低炭素住宅認定率 50% 家庭用ヒートポンプ式給湯器の採用率 100% LED照明設置率 100% |
【社会分野の目指すゴールとそれに伴う取組】
目的 | 活動内容 | 目標 |
女性活躍の推進 | 女性社員が活躍できるよう産前・産後休業・ 育児休業を取得しやすい体制を整え、女性管理職を増やす。 | 女性社員割合35% 女性管理職比率30% 産前産後休業・育児休業取得率100% |
健康経営の取り組み | 健康にいきいきと働けるよう健康診断やストレスチェックを実施する。 | 健康診断・ストレスチェック一回/年 |
建築現場における分煙 | 建築現場でたばこは吸わない・吸う場合は自分の車の中で | 建築現場の分煙率100% |
お客様向け勉強会の開催 | 家づくり勉強会や土地 探しセミナーの開催による家づくりへの理解の浸透 | 6回/年 |
【経済分野の目指すゴールとそれに伴う取組】
目的 | 活動内容 | 目標 |
スマートハウスの建築 | ICT 技術デジタル技術導入によるスマートハウス建築 | スマートハウスの建築割合 50% |
HEMSの設置 | エネルギーの見える化でランニングコストをコントロール | HEMSの導入率 50% |
デジタル技術活用でペーパーレス化 | なるべくデジタルを使用し紙やインク・コピー代を削減 | ペーパーレスで現在よりコスト 15%削減 |
建築に関わる資材の再利用 | 加工の際に出る木皮や端材の燃料としての活用など | 新築現場に端材プレゼントスペースを100%設置 |